Apple iPad Air 10.9 Wi-Fi – 64GB – Roxo – 5ª Gen. on Sale

Description
– Cores vivas. Potência vibrante. –
O novo iPad Air é totalmente irresistível. Com tecnologias avançadas como o True Tone, uma vasta gama de cores P3 e revestimento antirreflexos, o ecrã Liquid Retina de 10,9 polegadas permite-te envolveres-te profundamente em tudo o que estejas a ler, ver ou criar.
O Touch ID está integrado no botão superior. Vais poder usar a tua impressão digital para desbloquear o iPad, iniciar sessão em apps e fazer pagamentos seguros com o Apple Pay.
O revolucionário processador M1 chegou ao iPad Air. Com uma CPU 8-core que oferece um desempenho até 60% mais rápido do que a geração anterior, o novo iPad Air tem potência para dar e vender. É o dispositivo perfeito para criar ou jogar. Podes usar várias apps avançadas em simultâneo e explorar jogos graficamente impressionantes.
A câmara traseira Grande angular de 12 MP é perfeita para tirar fotografias e gravar vídeos 4K. O potente ISP do processador M1 ativa o HDR inteligente, uma tecnologia que permite ao iPad Air registar imagens com um aspeto incrível.
Também podes usar a câmara traseira para digitalizar documentos e anotá-los com o Apple Pencil. E, através do ecrã de grandes dimensões, consegues gravar vídeos e tirar fotografias, e editar tudo diretamente no iPad Air.
*Apple Pencil vendido separadamente.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade bateria | 28,6 Wh | ||
Capacidade do disco rígido | 64 GB | ||
Processador | Apple M1 com NeuralEngine | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 10.9 | ||
Tipo de Produto | Tablet | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Capacidade bateria | 28,6 Wh | ||
Autonomia | Até 10 h | ||
Tipo de bateria | Polímeros de lítio | ||
Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | 1x Conetor USB-C | ||
Bluetooth | v5.0 | ||
5G | Não | ||
Cartão SIM | N A | ||
Padrões Redes móveis | N A | ||
Padrões Wi-Fi | Wi‑Fi 6 802.11ax; duas bandas simultâneas (2,4 GHz e 5 GHz); HT80 com tecnologia MIMO | ||
Processador | |||
---|---|---|---|
Marca do processador | Apple | ||
Modelo do processador | M1 com NeuralEngine | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 15 | ||
Leitor de impressões digitais | Sim | ||
GPS | Sim (iBeacon) | ||
Videochamadas FaceTime | Sim | ||
Sensores | Touch ID, Giroscópio triaxial, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de luz ambiente | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Resolução | 2360×1640 a 264 ppp | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 10.9 | ||
Tipo de ecrã | Liquid Retina IPS LED | ||
Nivel de brilho | 500 nits | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Roxo | ||
Peso | 461 g | ||
Dimensões (LxAxP) | 247.6 x 6.1 x 178.5 mm | ||
Tipo de Produto | Tablet | ||
Armazenamento | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rígido | 64 GB | ||
Memória RAM | 8 GB | ||
Câmara | |||
---|---|---|---|
Resolução de câmara traseira | 12 MP (ƒ 1,8) | ||
Resolução de câmara frontal | 12 MP (ƒ 2,4) | ||
Gravação de video | 4K @ 60 fps | ||
Additional Information
Title | Default Title |
---|
mariettaus.shop © 2025 All Rights Reserved