Description
Bosch GSN36AIEP tem uma Classe de eficiência energética E e um consumo de energia: 237 kWh ano, a capacidade bruta útil total: 255 242 litros e o seu nÃvel de ruÃdo: 39 dB .
Usufruà de um :
DESIGN- Porta(s) em Inox com tratamento anti-dedadas, Puxador vertical em alumÃnio
Iluminação interior por LED´s.
CONFORTO E SEGURANÇA- NoFrost – descongelação automática, Não é necessário descongelar. A tecnologia nofrost reduz a humidade no interior do congelador, evitando a formação de gelo.
Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor digital
Alarme óptico e acústico
VitaControl – temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
CONGELADOR- Capacidade útil do congelador: 242 litros, Capacidade de congelação: 20 kg em 24 h, Zona EasyAccess, Sistema Multifrio Laminar, Cap. autonomia em caso de anomalia: 25 horas, IceTwister – dispensador cubos de gelo – prático e removÃvel,
VarioZone – prateleiras de vidro removÃveis, para espaço extra no congelador, 4 gavetas transparentes, incluindo 2 gavetas bigBox.
INFORMAÇÃO TÉCNICA-Porta com sentido de abertura à direita, permutável, Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras, Abertura da porta a 90°, Pega de transporte, Potência de ligação 90 W, Voltagem: 220 – 240 V.
Pesos e dimensões | |||
---|---|---|---|
Largura do produto | 60 cm | ||
Profundidade da Unidade | 65 cm | ||
Altura da Unidade | 1,86 cm | ||
Peso do produto | 74 kg | ||
Peso incl. Embalagem | 79 kg | ||
Gestão de energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Classe de eficiência energética | E | ||
Potência | 90 W | ||
Consumo de energia anual | 237 kWh | ||
Voltagem de entrada de AC | 220 -240 V | ||
Frequência de entrada AC | 50 Hz | ||
Corrente | 10 A | ||
Design | |||
---|---|---|---|
Cor | Inox | ||
Dobradiça da porta | Direita | ||
Portas reversÃveis | Sim | ||
Visor incorporado | Sim | ||
Prateleiras do congelador | 5 | ||
Tipo de controlo | Toque | ||
Tipo de monitor | LED | ||
Material das prateleiras | Vidro | ||
Desempenho | |||
---|---|---|---|
Capacidade lÃquida do congelador | 242 l | ||
Capacidade de congelação | 20 kg 24h | ||
Tempo de armazenamento durante falha de energia | 25 h | ||
Classificação de estrelas | 4* | ||
Classe climática | SN-T | ||
Sistema frost free | Sim | ||
NÃvel de ruÃdo | 39 dB | ||
Função de congelamento rápido | Sim | ||
Termostato | Sim | ||
Ergonomia | |||
---|---|---|---|
Alarme de porta aberta | Sim | ||
Alarme de tempertura | Sim | ||
Luz interior | Sim | ||
Lâmpada piloto | Sim | ||
Pés ajustáveis | Sim | ||
Comprimento do fio | 2,45 m | ||
Title | Default Title |
---|
mariettaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart