Description
Additional Information
Questions
Description
O ferro a vapor Ufesa PV3280 tem uma potência máxima de 2800W, base cerâmica, vapor constante de 0 a 30 g min, jato de vapor 180g e Capacidade do tanque 330 ml.
Com sistema de vapor constante ou vapor vertical, possibilita ainda a regulação do débito de vapor e integra jato de vapor borrifador.
Podemos ainda destacar a possibilidade de passar com vapor ou a seco, engomar vertical e sistema anti calcário automático.
Incluí copo de enchimento.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Material da base | Cerâmica | ||
Vapor constante | 0 – 30 g min | ||
Capacidade do Reservatório | 330 ml | ||
Potência máxima | 2800 W | ||
Tipo de Produto | Ferro a Vapor | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 31.2 x 13.3 x 16.7 cm | ||
Cor | Azul | ||
Peso | 1,48 Kg | ||
Comprimento do cabo | 1,9 m | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Desligar automático | N D | ||
Material da base | Cerâmica | ||
Cabos integrados | Sim | ||
Sistema anti-calcário | Sim | ||
Vapor vertical | Sim | ||
Indicação de falta de água | Sim | ||
Outras características | Calcanhar projetado para manter o cabo facilmente | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Vapor constante | 0 – 30 g min | ||
Pressão do vapor | N D | ||
Capacidade do Reservatório | 330 ml | ||
Potência máxima | 2800 W | ||
Jato de vapor (g min.) | 180 g min | ||
Tipo de Produto | Ferro a Vapor | ||
Title | Default Title |
---|
mariettaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart