Description
Esta máquina de lavar roupa de carga frontal de livre instalação Hotpoint tem: uma espaçosa capacidade de 8 kg. Uma velocidade de centrifugação rápida, eficiente em termos de recursos, de 1400 rotações por minuto.
STEAM HYGIENE
Com o vapor é possível purificar as suas roupas mesmo a baixa temperatura, eliminando 99.9% de bactérias.
WOOLMARK
O ciclo de lãs da Hotpoint foi testado e aprovado pela Woolmark Company para a lavagem de peças de lã com etiqueta de lavagem à mão . O processo de lavagem é feito da forma mais suave possível, regenerando as fibras e proporcionando uma limpeza profunda.
OPÇÃO RÁPIDO
Com a opção Rápido poderá reduzir o tempo de ciclo antes de inciar o programa. Graças à opção Rápido, garantimos uma performance de laagem pereita, reduzindo o tempo de lavagem até 50%**. ** a % poderá variara consoante a carga & programa selecionado.
MOTOR INVERTER
O motor Inverter das máquinas de lavar roupa Hotpoint foi desenvolvido para garantir um desempenho duradouro e para melhorar os resultados finais.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de produto | Máquina Lavar Roupa | ||
Capacidade de carga | 8 Kg | ||
Velocidade de centrifugação máxima | 1400 Rpm | ||
Eficiência energética | A | ||
Cor | Branco | ||
Programas | |||
---|---|---|---|
Nº de programas | 17 | ||
Programas | Sintéticos, Lãs, Rápido 30 , Delicados, Enxaguamento + Centrifugação, Centrifugação + Descarga, Steam Refresh, Antialérgico, Lençóis e Toalhas, Algodão, Algodão ECO, Camisas, Brancos, Mistos, Woolmark, Eco 40-60, 20°C | ||
Programas especiais | Steam Hygiene Rápido Pré-Lavagem Extra Enxaguamento | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Capacidade de carga | 8 Kg | ||
Velocidade de centrifugação máxima | 1400 Rpm | ||
Tipo de carga | Frontal | ||
Ruído da centrifugação | 76 dB | ||
Ruído da lavagem | – | ||
Tipo de Produto | Máquina Lavar Roupa | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Segurança | Bloqueio para crianças | ||
Motor | Motor Inverter | ||
Ecrã Comando | |||
---|---|---|---|
Display | Sim (Small Digit) | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | A | ||
Eficiência de Centrifugação | B | ||
Eficiência de Lavagem | N D | ||
Consumo de água por ciclo | 48 L | ||
Consum energét. 100 ciclos de lavagem | 47 kWh | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Largura standard | 60 cm | ||
Dimensões (LxAxP) | 59,5 x 85 x 60,5 cm | ||
Peso | 68,8 Kg | ||
Title | Default Title |
---|
mariettaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart