Description
Additional Information
Questions
Description
N A.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Nº terminais incluídos | 1 | ||
Nº de contactos | 50 | ||
Secretária eletrónica | Não | ||
Stand-by talk time (handset) | 170 15 h | ||
Tipo de Produto | Telefone sem Fios | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Nº terminais incluídos | 1 | ||
Nº de contactos | 50 | ||
Alta-voz | Não | ||
Leitor de cartão SIM | Não | ||
Alcance | 50 m | ||
Tipo de Produto | Telefone sem Fios | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Tipo de bateria | AAA Ni-MH | ||
Stand-by talk time (handset) | 170 15 h | ||
Nº de baterias | 2 | ||
Ligações | |||
---|---|---|---|
Rede | Analógica | ||
Porta ISDN | Não | ||
Portas USB | Não | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Cores do ecrã | Não | ||
Ecrã retroiluminado | Sim | ||
Tipo de ecrã | LCD Retroiluminado | ||
Diagonal do ecrã (pol.) | 1,25 | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Peso | 126 g (telefone) 98 g (base) | ||
Garantia do fabricante | 3 anos | ||
Telephony | |||
---|---|---|---|
Protocolo VoIP H.323 | Não | ||
Telefone IP | Não | ||
Idiomas disponíveis | Sim | ||
Vídeo chamada | Não | ||
Mensagens | |||
---|---|---|---|
Secretária eletrónica | Não | ||
MMS | Não | ||
Mensagens instantâneas (SMS) | Não | ||
Colunas | |||
---|---|---|---|
Controlo de volume | Sim | ||
Altifalantes incorporados | Não | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Toques polifónicos | Não | ||
Localizador terminais | Sim | ||
Características de Chamadas | |||
---|---|---|---|
Identificação chamador | Sim | ||
Title | Default Title |
---|
mariettaus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart